Description
Des couleurs parfaites pour définir votre style photographique
L’héritage de notre savoir-faire colorimétrique est à l’origine de toute image que vous souhaitez créer. Développées à partir des connaissances et des technologies combinées pendant 85 années, les simulations de film de Fujifilm produisent une profondeur, une saturation et une tonalité exceptionnelles qui nécessitent peu ou pas d’amélioration.
L’expression “Tout droit sorti de l’appareil” prend véritablement tout son sens grâce à la légendaire reproduction des couleurs de Fujifilm et la fonctionnalité embarquée du X-S10. Personnalisez à l’aide d’une simulation de film pour créer votre propre look distinctif en ajustant directement dans votre appareil photo une large gamme de paramètres, et modifiez les couleurs et les textures d’origine afin de composer une finition unique et ainsi définir votre style créatif.
Caractéristiques techniques
Modèle | FUJIFILM X-S10 | |
Nombre de pixels effectifs | 26,1 millions pixels | |
Capteur d’image | 23,5mm x 15,6mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 avec filtre de couleurs primaires. | |
Système de nettoyage du capteur | Vibration Ultrasonique | |
Support de stockage | Carte mémoire SD (-2GB) / Carte mémoire SDHC (-32GB) / Carte mémoire SDXC (-2TB) | |
UHS-I | ||
Format de fichier photo | JPEG: Exif Ver.2.3 *1 RAW: 14bit RAW (format propriétaire RAF) |
|
Nombre de pixels enregistrés | [L]<3:2> 6240 x 4160 <16:9> 6240 x 3512 <1:1> 4160 x 4160 | |
[M]<3:2> 4416 x 2944 <16:9> 4416 x 2488 <1:1> 2944 x 2944 | ||
[S]<3:2> 3120 x 2080 <16:9> 3120 x 1760 <1:1> 2080 x 2080 | ||
Monture d’objectif | Monture FUJIFILM X | |
Sensibilité | Standard output | AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 (up to ISO12800) / ISO160 – 12800 (incrément 1/3) |
Extended output | ISO80 / 100 / 125 / 25600 / 51200 | |
Contrôle de l’exposition | Mesure TTL sur 256 zones, Multi / Spot / Moyenne / Centre pondéré | |
Mode d’exposition | P (Programme AE) / A (AE priorité à l’ouverture) / S (AE priorité à la vitesse d’obturation) / M (exposition manuelle) | |
Compensation de l’exposition | -5.0EV – +5.0EV 1/3EV step (Movie: -2.0EV – +2.0EV) | |
Stabilisation d’image | Mécanisme | Mécanisme d’amortissement du capteur avec compensation sur 5 axes |
Niveau de compensation | Maximum 6,0 IL (selon la norme CIPA. Tangage et embardée seulement). | |
Stabilisation numérique de l’image | Oui (mode vidéo seulement) | |
Mode “IS BOOST” | Oui (mode vidéo seulement) | |
Typed’obturateur | Obturateur plan focal | |
Vitesse d’obturation | Obturateur mécanique | Mode P : 4sec. à 1/4000sec. Mode A : 30sec. à 1/4000sec. Mode S/M : 15min. à 1/4000sec. Mode Bulb : jusqu’à 60min. |
Obturateur électronique *2 | Mode P : 4sec. à 1/32000sec. Mode A : 30sec. à 1/32000sec. Modes S/M : 15min. à 1/32000sec. Mode Bulb : 1sec. Fixe | |
Mechanical + Electronic shutter |
P mode: 4sec. to 1/32000sec. A mode: 30sec. to 1/32000sec. S/M mode: 15min. to 1/32000sec. Bulb mode: up to 60min. | |
Movie | 1/4000sec. – 1/24sec. (en fonction de la cadence) | |
Synchronized shutter speed for flash | 1/180sec. ou inférieur | |
Prise de vue en rafale | Environ 30ips [Obtutrateur électronique seul, recadrage 1,25x ] (JPEG : 29 images, RAW compression sans perte : 17 images RAW Compressé : 20 images, RAW non compressé : 17 images) | |
Environ 20ips [obturateur électronique seulr, recadrage 1,25] (JPEG: 79 images, RAW compression sans perte : 17 images RAW compressé : 20 images RAW non compressé 17 images) | ||
Environ 10ips [Obturateur électronique seul, recadrage 1,25] (JPEG: 153 images RAW compressé sans perte : 18 images RAW compressé : 26 images RAW compressé : 18 images) | ||
Environ 20ips [obturateur électronique seul] (JPEG: 32 images RAW compressé sans perte : 17 images RAW compressé : 17 images RAW non-compressé : 17 images) | ||
Environ 10ips [Obturateur électronique seul] (JPEG: 81 images RAW compressé sans perte : 18 images RAW compressé : 21 images RAW non compressé: 18 images) | ||
Environ 8ips (JPEG: 105 images RAW compressé sans perte : 18 images RAW compressé : 23 images RAW non compressé: 18 images) | ||
Pre-shot: Approx. 30fps [Only electronic shutter, 1.25 x Crop ] (max. 10 frames while half press, max. 15 frames after full press, total max. 25 frames) | ||
Pré-shot : environ 20ips [obturateur électronique seul , recadragage 1,25 ] (max. 10 images déclencheur pressé à mi-course, max. 48 images déclencheur pressé à fond, total max. 58 images) | ||
Pré-shot : Environ 10ips [obturateur électronique seul, recadrage 1,25] (max. 10 images si déclencheur à mi-course, max. 110 images après déclenchement à fond, total max. 120 images) | ||
*Le nombre d’images enregistrables dépendent du support d’enregistrement | ||
*La vitesse de prise de vue en continu dépend des conditions de prise de vues et des images | ||
Bracketing automatique | Bracketing AE (2, 3, 5, 7, 9 images, Incrément : par ±1/3 IL jusqu’à ±3 IL) | |
Bracketing Simulation de films (Trois types de simulation de film au choix) | ||
Bracketing de plage dynamique (100%, 200%, 400%) | ||
Bracketing de sensibilité ISO (±1/3 IL, ±2/3 IL, ±1 IL) | ||
Bracketing de balance de blanc (±1, ±2, ±3) | ||
Bracketing de mise au point (de 1 à 999 images, réglage de 1 à 10, Intervalle : 0 – 10s) | ||
Mise au point | Mode | AF Simple / AF Continu / MF |
Type | AF Hybride Intelligent (AF TTL par contraste / AF TTL par corrélation de phase) |
|
Performance en basse lumière | Contraste : -4,0 IL / Corrélation de phase : -7.0 IL (avec un XF50mmF1.0) | |
AF frame selection |
AF AF ponctuel : EVF / LCD : 13×9 / 25×17 (aille modifiable du cadre AF) Zone AF : 3×3 / 5×5 / 7×7 parmi 91 zones sur une grille 13×9 Large/Suivi AF *AF-S : Large / AF-C : Suivi tout |
|
Balance des blancs | Auto (PRIORITE BLANC, AUTO, PRIORITE AMBIANCE), / Réglage personnalisé 1-3 / Sélection de la température de couleur (2500K~10000K) / Préréglage : Beau temps, Nuageux, Lumière fluorescente (lumière du jour), Lumière fluorescente (blanc chaud), Lumière fluorescente (blanc froid), Lumière incandescente, Plongée | |
Retardateur | 10sec. / 2sec. | |
Intervallomètre | Oui (réglage : intervalle, nombre de vues, heure de démarrage) | |
Flash | Flash pop-up manuel (Flash Super Intelligent) | |
Modes de flash | SYNC. MODE | 1er RIDEAU / 2ème RIDEAU (lorsque qu’un SYNC TERMINAL est monté sur la griffe porte-accessoire) |
FLASH MODE | TTL (TTL AUTO (P mode) / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUAL / COMMANDER / OFF (lorsque le flash intégré est activé) TTL (TTL AUTO (Mode P) / STANDARD / SYNC. LENTE ) / MANUEL / MULTI / OFF (lorsque la griffe porte-accessoire est activée) |
|
Griffe porte-accessoires | Oui (Flash TTL dédié compatible) | |
Viseur | 0.39 inch approx. 2.36 millions dots OLED Color Viewfinder | |
Ecran LCD | 3,0 pouces, format d’affichage 3:2, écran tactile LCD couleur d’environ 1,62 million de points (couverture env. 100 %) | |
Enregistrement vidéo | File format | Format : MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265, Audio : PCM linéaire / Son stéréo 24bit / échantillonnage 48KHz) MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC) |
Compression vidéo | Long-GOP | |
File size Frame rate Recording time |
[DCI 4K(4096 x 2160)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 59.94p/50p : jusqu’ à environ 20min. 29.97p/25p/24p/23.98p : jusqu’à environ 30min [4K(3840 x 2160)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 59.94p/50p : jusqu’à environ 20min. 29.97p/25p/24p/23.98p : jusqu’à environ 30min [Full HD(2048 x 1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps jusqu’à environ 30min. [Full HD(1920 x 1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps jusqu’à environ 30min. [Full HD(1920 x 1080) enregistrement haute vitesse] 240p / 200p 200Mbps(enregistrement) jusqu’à environ 3min. 120p / 100p 200Mbps(enregistrement) jusqu’à environ 6min. *La durée d’enregistrement est mesurée dans des conditions de test à 25°C. La durée d’enregistrement dépend des conditions de tournage. *Pour enregistrer une vidéo, utilisez une carte mémoire SD d’une classe de vitesse UHS 3 ou supérieure. |
|
Modes de simulation de films | 18 modes (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Noir & Blanc, Noir & Blanc + filtre jaune, Noir & Blanc + filtre rouge, Noir & Blanc + filtre vert, Sepia, ACROS, ACROS + filtre jaune, ACROS + filtre rouge, ACROS + filtre vert, ETERNA/Cinéma, Nég classique, ETERNA BLEACH BYPASS) Couleur monochromatique |
|
Réglage de clarté | ±5 valeurs | |
Mode HDR | AUTO, 200%, 400%, 800%, 800% + | |
Effet de grain | Granularité : FORT, FAIBLE, OFF Taille : GROS, FIN | |
Effet Color Chrome | FORT, FAIBLE, OFF (désactivé) | |
Coulleur bleu chrome | FORT, FAIBLE, OFF (désactivé) | |
Réglage de la plage dynamique | Photo | AUTO, 100%, 200%, 400% Restriction de sensibilité ISO (DR100% : aucune limite, DR200% : 320 ISO ou plus, DR400% : 640 ISO ou plus) |
Vidéo | 100%, 200%, 400% Restriction de sensibilité ISO (DR100% : aucune limite, DR200% : 320 ISO ou plus, DR400% : 640 ISO ou plus) |
|
Filtre avancé | Appareil jouet, Miniature, Couleurs saturées, High-key (image claire), Low-key (image sombre), Teintes dynamiques, Flou artistique, Couleurs partielles (rouge / orange / jaune / vert / bleu / violet) | |
Transmission sans fil | Standard | IEEE802.11b/g/n (protocole sans fil standard) |
Cryptage | Mode mixte WEP / WPA / WPA2 | |
Mode d’accès | Infrastructure | |
Bluetooth® | Standard | Bluetooth Ver 4.2 (Bluetooth basse consommation) |
Operating frequency (Center frequency) | 2402 – 2480MHz | |
Ports | Interface numérique | USB Type-C (USB3.2 Gen1 x 1) |
Sortie HDMI | HDMI micro connecteur (Type D) | |
Other | ø3.5mm, stereo mini connecteèur stéréo (pour Microphone et télécommande), porte-accessoires | |
Alimentation | NP-W126S Li-ion battery (incluse) | |
Autonomie de la batterie en photo*4 | Environ 325 images (en Mode Normal) avec un XF35mmF1.4 R. | |
Autonomie de la batterie en photo*4 *Détection des visages désactivée |
[4K] environ 40min. (29.97p) [Full HD] environ 40min. (59.94p) |
|
Autonomie de la batterie en vidéo*4 *Détection des visages désactivée |
[4K] environ 55min. (29.97p) [Full HD] environ 65min. (59.94p) |
|
Dimensions | (L) 126,0mm × (H) 85,1mm × (E) 65,4mm (Epaisseur minimum 32,9mm) | |
Poids | Environ 465g (avec batterie et carte mémoire SD) Environ 415g (sans batterie et SD carte memoire) |
|
Environnement d’utilisation | Température de fonctionnement | 0°C – +40°C |
Taux d’humidité de fonctionnement | 10% – 80% (no condensation) | |
Temps de démarrage | Environ 0,4sec. | |
Accessoires inclus | Batterie Li-ionNP-W235 Câble USB Adaptateur Casque Audio Bandoulière Bouchon de boîtier Manuel utilisateur |