Description
Le design du X-E4 a conservé l’essence même de la série X-E et ce qui la rend si particulière. Ce style télémétrique si intemporel et la minceur du boîtier vous permettent de transporter cet appareil photo partout. Les couronnes métalliques évoquent le plaisir du classicisme des appareils photo argentiques et vous aident à programmer et configurer votre appareil même lorsqu’il est éteint.
Facile à utiliser, mais riche en fonctionnalités, le X-E4 vous permet d’enrichir votre créativité.
Compact et sophistiqué
Le X-E4 est la quatrième génération de la gamme X-E. La forme, le design et la convivialité de cet appareil ont été améliorés pour en faire un appareil photo que vous souhaitez emporter avec vous.
Son épaisseur de moins de 33mm et son design plat permet de le glisser dans une poche ou de le ranger dans un petit sac. Le capot supérieur de l’appareil est en alliage de magnésium ce qui contribue sa longévité et à sa robustesse tout en réduisant son poids. Son style est « piquant » et fonctionnel grâce à ces molettes qui permettent d’effectuer les réglages directement.
Caractéristiques techniques
Nom du modèle | FUJIFILM X-E4 | |
Nombre de pixels effectifs | 26.1 millions pixels | |
Capteur d’image | 23.5mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 avec filtre de couleurs primaires. | |
Système de nettoyage du capteur | Vibration Ultrasonique | |
Support de stockage | Carte SD Card (~2GB) / Carte SDHC (~32GB) /Carte SDXC (~2TB) | |
UHS-I *1 | ||
Format de fichier photo | Compliant with Design rule for Camera File system (DCF2.0) JPEG: Exif Ver.2.32 *2 RAW: 14bit RAW (RAF original format) |
|
Nombre de pixels enregistrés | [L]<3:2> 6240 × 4160 <16:9> 6240 × 3512 <1:1> 4160 × 4160 | |
[M]<3:2> 4416 × 2944 <16:9> 4416 × 2488 <1:1> 2944 × 2944 | ||
[S]<3:2> 3120 × 2080 <16:9> 3120 × 1760 <1:1> 2080 × 2080 | ||
Panoramique | [L]9600 x 2160 [L]9600 x 1440 | |
[L]6400 x 2160 [M]6400 x 1440 | ||
Monture d’objectif | Monture FUJIFILM X | |
Processeur d’image | X-Processeur 4 | |
Sensibilité | Photo | [Standard Output]AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO160~12800 (1/3 step) |
[Extended Output]ISO80 / 100 / 125 / 25600 / 51200 | ||
Vidéo | [Standard Output]AUTO / ISO160~12800 (1/3 step) | |
[Extended Output]ISO25600 | ||
Contrôle de l’exposition | Mesure TTL sur 256 zones, Multi / Spot / Moyenne / Centre pondéré | |
Mode d’exposition | P (Programme AE) / A (AE priorité à l’ouverture) / S (AE priorité à la vitesse d’obturation) / M (exposition manuelle) | |
Compensation de l’exposition | -5.0EV – +5.0EV 1/3EV step (Movie: -2.0EV – +2.0EV) | |
Type d’obturateur | Obturateur plan focal | |
Vitesse d’obturation | Obturateur mécanique | Mode P : 4sec. à 1/4000sec. Mode A : 30sec. à 1/4000sec. Mode S/M : 15min. à 1/4000sec. Mode Bulb : jusqu’à 60min. |
Obturateur électronique *3 | P mode: 4sec. à 1/32000sec. A mode: 30sec. à 1/32000sec. S/M mode: 15min.à 1/32000sec. Bulb mode: 1sec. Fixe | |
Obturateur mécanique + électronique * 3 | P mode: 4sec. à 1/32000sec. A mode: 30sec. à 1/32000sec. S/M mode: 15min. à 1/32000sec. Bulb mode: jusqu’à 60min. | |
Vidéo | DCI4K/4K: 1/4000sec. to 1/24 sec. FHD: 1/4000sec. to 1/24 sec. *Impossible de choisir une vitesse d’obturation plus lente que la fréquence d’images. |
|
Vitesse d’obturation synchronisée pour le flash | 1/180sec. ou inférieur | |
Prise de vue en rafale | Env. 30ips [Obtutrateur électronique seul, 1.25 x recadrage ](JPEG: 29 images, RAW compression sans perte: 17 images, RAW Compressé: 17 images RAW non compressé: 17 images) | |
Env. 20ips [Obtutrateur électronique seul, 1.25 x Recadrage ](JPEG: 79 images, RAW compression sans perte: 17 images, RAW Compressé: 20 images, RAW non compressé: 17 images) | ||
ENV. 10ips [Obtutrateur électronique seul, 1.25 x recadrage ](JPEG: 153 images, compression sans perte RAW: 18 images, RAW Compressé: 26 images, RAW non compressé: 18 images) | ||
Env. 20ips [obturateur éléctronique seul ](JPEG: 32 images, compression sans perte RAW: 17 images, RAW compressé: 17 images, RAW non compressé: 17 images) | ||
Env. 10ips [obturateur éléctronique seul ](JPEG: 81 images , compression sans perte RAW: 18 images, RAW compressé : 21 images, RAW non compressé: 18 images) | ||
Env. 8.0ips (JPEG: 105 images, compression sans perte RAW: 18 images , RAW compressé : 23 images, RAW non compressé: 18 images) | ||
Env. 5.0ips (JPEG: 458 images, compression sans perte RAW: 24 images, RAW compressé : 46 images, RAW non compressé: 19 images) | ||
Env. 4.0ips (JPEG: images infinies, compression sans perte RAW: 28 images, RAW compressé : 107 images, RAW non compressé: 20 images) | ||
Env. 3.0ips (JPEG: images infinies, compression sans perte RAW: 34 images RAW compressé : 480 images RAW non compressé: 21 images) | ||
Pre-shot: Env. 30ips [obturateur éléctronique seul, 1.25 x recadrage ] (max. 10 images si déclencheur à mi-course, max. 15 images après déclenchement à fond, total max. 25 images) | ||
Pre-shot: Env. 20ips [obturateur éléctronique seul, 1.25 x recadrage ] (max. 10 images si déclencheur à mi-course, max. 48 images après déclenchement à fond, total max. 58 images) | ||
Pre-shot: Env. 10ips [obturateur éléctronique seul, 1.25 x recadrage ] (max. 10 images si déclencheur à mi-course, max. 110 images après déclenchement à fond, total max. 120 images) | ||
*Les images enregistrables dépendent du support d’enregistrement | ||
*La vitesse de prise de vue en continu dépend des conditions de prise de vues et des images | ||
Bracketing automatique | AE Bracketing (2, 3, 5, 7, 9 images Incrément: par 1/3IL, jusqu’à ±3IL) | |
Bracketing Simulation de films (Trois types de simulation de film au choix) | ||
Bracketing de plage dynamique (100%, 200%, 400%) | ||
Bracketing de sensibilité ISO (±1/3IL, ±2/3IL, ±1IL) | ||
Bracketing de balance de blanc (±1, ±2, ±3) | ||
Bracketing de mise au point (AUTO, MANUEL) | ||
Exposition multiple | Oui (Max. 9 images) Additif, moyen, brillant, foncé | |
Mise au point | Mode | AF simple/ AF continu / MF |
Type | AF Hybride Intelligent (AF TTL par contraste / AF TTL par corrélation de phase) | |
Performance en basse lumière | Contraste: -4.0IL Corrélation de phase: -7.0IL ( avec un XF50mmF1.0 ) | |
AF frame selection | AF ponctuel : EVF / LCD: 13×9 / 25×17 (taille modifiable du cadre AF) Zone AF: 3×3 / 5×5 / 7×7 parmi 117 zones sur une grille 13×9 Large/suivi AF: (jusqu’à 18 zones)*AF-S: Large / AF-C: Suivi tout |
|
Face/eye detection | oui | |
Balance des blancs | Auto (PRIORITE BLANC, AUTO, PRIORITE AMBIANCE), / Réglage personnalisé 1-3 / Sélection de la température de couleur (2500K~10000K) / Préréglage : Beau temps, Nuageux, Lumière fluorescente (lumière du jour), Lumière fluorescente (blanc chaud), Lumière fluorescente (blanc froid), Lumière incandescente, Plongée | |
Retardateur | 10sec. / 2sec. | |
Intervallomètre | Oui (réglage : intervalle, nombre de vues, heure de démarrage) | |
Flash | SYNC. MODE | 1ST CURTAIN / 2ND CURTAIN / AUTO FP(HSS) (excl. EF-X8) |
FLASH MODE | TTL (TTL AUTO (P mode) / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUEL / COMMANDER / OFF (Lorsque EF-X8 est réglé) TTL (TTL AUTO (P mode) / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUEL / MULTI / OFF (When SHOE MOUNT FLASH is set) |
|
Griffe porte-accessoires | Oui (dédié au flash TTL compatible) | |
Viseur | 0.39 pouces approx. 2.36 millions de points viseur couleur OLED Couverture de la zone de visualisation vs. zone de capture : approx. 100% point occulaire: approx. 17.5mm (de la lentille occulaire) Réglage dioptrique : -4 – +2m-1 (verouillable) Grossissement: 0.62x avec un objectif 50mm (35mm equivalent 24×36) à l’infini et ensemble dipotrique de -1m-1 Angle de vue en diagonale: approx. 31° (angle de vue horizontale approx. 26° ) Capteur oculaire intégré |
|
Mode tactile | Mode photo | Prise de vue |
AF | ||
Focus Area | ||
OFF | ||
Double Tap Setting | ||
Touch Function Setting | ||
EVF Touch Screen Area Setting | ||
Mode lecture | Swipe | |
Pinch-in / Pinch-out | ||
Double-tap | ||
Drag | ||
Ecran LCD | 3 pouces, format d’affichage 3:2, écran tactile LCD couleur d’environ1.62 millions de points (couverture d’env. 100%) | |
Enregistrement vidéo | Format de fichier | MOV (MPEG-4 AVC/H.264, Audio: Linear PCM / Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC) |
Compression vidéo | Long-GOP | |
Taille de fichier | [DCI 4K(4096 x 2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps jusqu’à env. 30min. [4K(3840 x 2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps jusqu’à env. 30min. [Full HD(2048 x 1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps jusqu’à env.. 30min. [Full HD(1920 x 1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps jusqu’à env.. 30min. [Full HD(1920 x 1080) High speed rec.] 240p / 200p 200Mbps(recording) jusqu’à env.. 3min. 120p / 100p 200Mbps(recording) jusqu’à env.. 6min. * Pour enregistrer des films, utilisez une carte mémoire SD de classe de vitesse UHS 3 ou supérieure. * La durée d’enregistrement peut devenir courte en fonction de la température et / ou des conditions de prise de vue |
|
Modes de simulation de films | 18 modes (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classique Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Noir & blanc, Noir & Blanc + filtre jaune, Noir & Blanc + filtre Rouge, Noir & Blanc + filtre Vert, Sepia, ACROS, ACROS+ filtre jaune, ACROS+filtre rouge, ACROS+filtre vert, ETERNA/Cinema, Classique Neg, Classique Neg., ETERNA BLEACH BYPASS)Couleur monochromatique |
|
Réglage de clarté | ±5 valeurs | |
Mode HDR | AUTO, 200%, 400%, 800%, 800% + | |
Effet de grain | Granularité : FORT, FAIBLE, OFF Taille : GROS, FIN | |
Effet Color Chrome | FORT, FAIBLE, OFF (désactivé) | |
Coulleur bleu chrome | FORT, FAIBLE, OFF (désactivé) | |
Réglage de la plage dynamique | Photo | AUTO / 100% / 200% / 400% DR100%: No limit、DR200%: ISO320 or more、DR400%: ISO640 or more |
Vidéo | 100% / 200% / 400% DR100%: aucune limite、DR200%: 320 ISO ou plus、DR400%: 640ISOou plus |
|
Filtre avancé | Appareil jouet, Miniature, Couleurs saturées, High-key (image claire), Low-key (image sombre), Teintes dynamiques, Flou artistique, Couleurs partielles (rouge / orange / jaune / vert / bleu / violet) | |
Transmission sans fil | Standard | IEEE802.11b/g/n (protocole sans fil standard) |
Encryption | Mode mixte WEP/ WPA/WPA2 | |
Access mode | Infrastructure | |
Bluetooth® | Standard | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth basse consommation) |
Fréquence de fonctionnement (fréquence centrale) | 2402〜2480MHz | |
Ports | Interface numérique | USB Type-C (USB3.2 Gen1x1) |
Sortie HDMI | HDMI Micro connecteur (Type D) | |
Autres | ø3.5mm, stereo mini connecteur stéréo (pour Microphone et télécommande), porte-accessoires | |
Alimentation | Batterie Li-ion NP-W126S Li-ion(inclus) | |
Autonomie de la batterie en photo*4 | Env. 460 photos (Mode Normal ) quand le XF35mmF1.4 R est utilisé. | |
Autonomie de la batterie en photo*4 *Détection des visages désactivée |
[4K] approx. 45min. (29.97p) [Full HD] approx. 75min. (59.94p) |
|
Continuance battery life of movie capture*4 *Face detection is set to OFF |
[4K] approx. 60min. (29.97p) [Full HD] approx. 75min. (59.94p) |
|
Dimensions | (L) 121.3mm × (H) 72.9mm × (E) 32.7mm (épaisseur minimum 32.9mm) | (L) 121.3mm × (H) 72.9mm × (E) 32.7mm (épaisseur minimum 32.9mm) |
Poids | Env. 364g (batterie et carte mémoire SD incluses) Env. 315g (sans batterie et carte mémoire SD) |
|
Environnement d’utilisation | Température de fonctionnement | 0℃~+40℃ |
Taux d’humidité de fonctionnement | 10% – 80% (sans condensation) | |
Temps de démarrage | Env. 0.4sec. | |
Accessoires inclus | Batterie Li-ion NP-W126S | |
Câble USB | ||
Adaptateur casque audio | ||
Bandoulière | ||
bouchon de boîtier | ||
Manuel d’utilisation |